LABORATUVAR İNCELEMELERİ | | |
Bun | Trigliserid | Tam İdrar Tahlili |
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Kansayımı – Hemogram 18 Parametre | Kreatin |
Kolesterol, HDL | SGOT (AST) | ESR (Eritrosit Çökme Hızı) |
Kolesterol, LDL | SGOT (ALT) | AFP (Alfa – Fetoprotein) |
Kolesterol, Total | GGT (G-Glutamil Transferaz) | Albumin |
TSH | ANTI- HBs | Postasyum |
CRP, HS (Hassas) | HBsAg | |
| | |
| | |
| | |
| | |
KARDİYOLOJİK TESTLER | | |
Ekokardiyografi | SFT | |
Treadmill – Efor Testi | | |
| | |
| | |
RADYOLOJİK İNCELEMELER | | |
Akciğer Grafisi | | |
Tüm Abdomen Ultrasonografisi | | |
| | |
MUAYENELER | | |
DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
DİŞ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
CHECK-UP |