LABORATUVAR İNCELEMELERİ | | |
Bun | Trigliserid | Tam İdrar Tahlili |
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Kansayımı – Hemogram 18 Parametre | Kreatin |
Kolesterol, HDL | SGOT (AST) | ESR (Eritrosit Çökme Hızı) |
Kolesterol, LDL | SGOT (ALT) | Ürik Asit |
Kolesterol, Total | GGT (G-Glutamil Transferaz) | Albumin |
TSH | ANTI- HBs | Vajinal Smear |
HBsAg | ALP (Akalen Fosfataz) | CA 15-3 |
HBsAg | | Postasyum |
| | |
| | |
| | |
KARDİYOLOJİK TESTLER | | |
Treadmill – Efor Testi | SFT | |
| | |
| | |
| | |
RADYOLOJİK İNCELEMELER | | |
Akciğer Grafisi | | |
Tüm Abdomen Ultrasonografisi | | |
| | |
MUAYENELER | | |
DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
DİŞ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
CHECK-UP |