| LABORATUVAR İNCELEMELERİ | | |
| PSA, Serbest | Trigliserid | Tam İdrar Tahlili |
| Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Kansayımı – Hemogram 18 Parametre | Kreatin |
| Kolesterol, HDL | SGOT (AST) | ESR (Eritrosit Çökme Hızı) |
| Kolesterol, LDL | SGOT (ALT) | Ürik Asit |
| Kolesterol, Total | GGT (G-Glutamil Transferaz) | Dışkıda Gizli Kan |
| TSH | ANTI- HBs | PSA, Total |
| CRP, HS (Hassas) | Albumin | Potasyum |
| HBsAg | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| KARDİYOLOJİK TESTLER | | |
| Ekokardiyografi | SFT | |
| EKG | | |
| Treadmill – Efor Testi | | |
| | | |
| RADYOLOJİK İNCELEMELER | | |
| Akciğer Grafisi | | |
| Tüm Abdomen Ultrasonografisi | | |
| | | |
| MUAYENELER | | |
| DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
| KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
| ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
| DİŞ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
| CHECK-UP |