LABORATUVAR İNCELEMELERİ | | |
Kalsiyum | Trigliserid | Tam İdrar Tahlili |
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Kansayımı – Hemogram 18 Parametre | Kreatin |
Kolesterol, HDL | SGOT (AST) | ESR (Eritrosit Çökme Hızı) |
Kolesterol, LDL | SGOT (ALT) | Potasyum |
Kolesterol, Total | GGT (G-Glutamil Transferaz) | Dışkıda Gizli Kan |
TSH | ANTI- HBs | Vajinal Smear |
CRP, HS (Hassas) | Albumin | HBsAg |
| | |
| | |
| | |
| | |
KARDİYOLOJİK TESTLER | | |
(EKG) Ekokardiyografi | | |
| | |
| | |
| | |
RADYOLOJİK İNCELEMELER | | |
Akciğer Grafisi | Mammografi (Dijitaj Çift Taraflı) | |
Tüm Abdomen Ultrasonografisi | Meme Ultrasongrafisi | |
| | |
MUAYENELER | | |
DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
DİŞ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
CHECK-UP |