| LABORATUVAR İNCELEMELERİ | | |
| Bun | Trigliserid | Tam İdrar Tahlili |
| Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | Kansayımı – Hemogram 18 Parametre | Kreatin |
| Kolesterol, HDL | SGOT (AST) | Vitamin D |
| Çinko | SGOT (ALT) | Vitamin B 12 |
| Kolesterol, Total | Folit Asit | Kalsiyum |
| TSH | Kreatinin Kinaz(CK) | Serbest T4 |
| LDH | Fosfor | Kolesterol LDL |
| ALP (Alkalen Fosfataz) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RADYOLOJİK İNCELEMELER | | |
| Panaromik Diş Röntgeni | Ölçüm | |
| Tüm Abdomen Ultrasonografisi | Vücut Kompozisyon Saptanması | |
| | | |
| MUAYENELER | | |
| ÇOCUK POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
| DİŞ POLİKLİNİĞİ MUAYENE SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ |
| DİYETİSYEN GÖRÜŞMESİ | | |