KAN – İDRAR TESTLERİ ( BİYOKİMYA TESTLERİ ) | |||
AÇLIK KAN ŞEKERİ | TOTAL KOLESTROL | SEDİMENTASYON | VİTAMİN B12 |
KALSİYUM | HDL KOLESTEROL | TOTAL BİLİRUBİN | FERRİTTİN |
FOSFOR | LDL KOLESTEROL | DİREKT BİLURİBİN | |
ÜRİK ASİT | ASO | ALKALEN FOSFATAZ | |
LDH | TAM İDRAR | HEMOGRAM | |
DEMİR | ALBUMİN | TRIGLISERİT | |
DEMİR BAĞLAMA | PROTEİN | ||
BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ | |||
KREATİNİN | |||
ÜRE | |||
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ | |||
AST | |||
ALT | |||
GGT | |||
HORMONAL TESTLER | |||
TSH | PSA TOTAL | EKG | EKO |
SERBEST T3 | PSA SERBEST | EFOR | |
SERBEST T4 | |||
HEPATİT B TARAMA TESTLERİ | |||
ANTI HIV | |||
ANTI HCV | |||
HBSAG | |||
ANTI HBS | |||
TÜMÖR MARKERLERİ | |||
CA 19-9 | |||
CEA | |||
CA 15-3 | |||
AFP | |||
MUAYENELER | |||
MR BEYİN | |||
TIROİD USG TÜM BOTIN USG | |||
BT TORAKS | |||
ÜROLOJİ POLİKLİNİK MUAYENE VE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ | |||
İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİK MUAYENE VE SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ | |||
NÖROLOJİ MUAYENE | |||
KARDİYOLOJİ MUAYENE |
Egemed Hastaneleri
Yeni Cami Mah, Nihat Aşkın Cad.
No:7, Söke / Aydın
Türkmen Mah. Ant sokak no:23
Kuşadası / Aydın
Cumhuriyet, 19 Mayıs Cd. no :65
Didim / Aydın